征集入伍新兵身高体重标准对照表
[ 来源: 武装部 ]
2004/1/2 15:06:00
标准体重=(身高 —110)kg
| 身高(cm) | 标准体重 (kg) | 男性体重(kg) | 女性体重(kg) | ||
| 下 限 | 上 限 | 下 限 | 上 限 | ||
| 160 | 50 | 42.5 | 57.5 | ||
| 161 | 51 | 43.4 | 58.7 | ||
| 162 | 52 | 46.8 | 62.4 | 44.2 | 59.8 |
| 163 | 53 | 47.7 | 63.6 | 45.1 | 61.0 |
| 164 | 54 | 48.6 | 64.8 | 45.9 | 62.1 |
| 165 | 55 | 49.5 | 66.0 | 46.8 | 63.3 |
| 166 | 56 | 50.4 | 67.2 | 47.6 | 64.4 |
| 167 | 57 | 51.3 | 68.4 | 48.5 | 65.6 |
| 168 | 58 | 52.2 | 69.6 | 49.3 | 66.7 |
| 169 | 59 | 53.1 | 70.8 | 50.2 | 67.9 |
| 170 | 60 | 54.0 | 72.0 | 51.0 | 69.0 |
| 171 | 61 | 54.9 | 73.2 | 51.9 | 70.2 |
| 172 | 62 | 55.8 | 74.4 | 52.7 | 71.3 |
| 173 | 63 | 56.7 | 75.6 | 53.6 | 72.5 |
| 174 | 64 | 57.6 | 76.8 | 54.4 | 73.6 |
| 175 | 65 | 58.5 | 78.0 | 55.3 | 74.8 |
| 176 | 66 | 59.4 | 79.2 | 56.1 | 75.9 |
| 177 | 67 | 60.3 | 80.4 | 57.0 | 77.1 |
| 178 | 68 | 61.2 | 81.6 | 57.8 | 78.2 |
| 179 | 69 | 62.1 | 82.8 | 58.7 | 79.4 |
| 180 | 70 | 63.0 | 84.0 | 59.5 | 80.5 |
| 181 |
71 |
63.9 | 85.2 | ||
| 182 | 72 | 64.8 | 86.4 | ||
| 183 | 73 | 65.7 | 87.6 | ||
| 184 | 74 | 66.6 | 88.8 | ||
| 185 | 75 | 67.5 | 90.0 | ||
| 186 | 76 | 68.4 | 91.2 | ||
| 187 | 77 | 69.3 | 92.4 | ||
| 188 | 78 | 70.2 | 93.6 | ||
| 189 | 79 | 71.1 | 94.8 | ||
| 190 | 80 | 72.0 | 96.0 | ||
该文已被 0 编辑 2004/1/2 15:06:00
内容编辑:wanghua
0

